1. As amostras
Foram recolhidas três amostras. A primeira foi em fevereiro de 2015 e a segunda em agosto de 2015. A terceira foi em novembro de 2016.As amostras de Fev2015 e Ago2015 são emparelhadas pois cada contagem, fevereiro e agosto, diz respeito exatamente à mesma pesquisa. No entanto, a amostra de Nov2016 é independente pois as pesquisas são distindas das feitas em Fev2015.
Os dados constam da tabela seguinte:
| Pesquisa | Fevereiro | Agosto | Diferença |
|---|---|---|---|
| baby white noise | 170 | 260 | 90 |
| background noise | 170 | 170 | 0 |
| brown noise | 320 | 320 | 0 |
| pink noise | 720 | 720 | 0 |
| sleep machine | 140 | 140 | 0 |
| white noise | 6600 | 6600 | 0 |
| white noise app | 260 | 320 | 60 |
| white noise baby | 170 | 260 | 90 |
| white noise for babies | 1600 | 1600 | 0 |
| white noise generator | 390 | 480 | 90 |
| white noise machine | 720 | 1000 | 280 |
| white noise machine australia | 140 | 140 | 0 |
| whitenoise | 170 | 170 | 0 |
| youtube white noise | 170 | 260 | 90 |
| white noise for baby sleep | |||
| baby sleep sounds | |||
| baby sounds | |||
| sound machine | |||
| noise generator | |||
| white noise machine baby | |||
| baby white noise machine | |||
| baby sound machine | |||
| pink noise generator | |||
| sleep noise | |||
| what is white noise |
Os dados da terceira amostra constam da tabela seguinte.
| Pesquisa | nov2016 |
|---|---|
| baby white noise | 480 |
| background noise | 0 |
| brown noise | 0 |
| pink noise | 0 |
| sleep machine | 260 |
| white noise | 12100 |
| white noise app | 720 |
| white noise baby | 1600 |
| white noise for babies | 880 |
| white noise generator | 480 |
| white noise machine | 1900 |
| white noise machine australia | 210 |
| whitenoise | 0 |
| youtube white noise | 0 |
2. Estudo descritivo
O tamanho da amostra é `n=14` resultando `bar x =1/n sum_(i=1)^n x_i =50,0`.O valor positivo da média é um indicador de um aumento do número de pesquisas.
O valor obtido representa, relativamente ao número de pesquisas em fevereiro, um aumento de 6,0%.