1. As amostras
Os dados constam da tabela seguinte:| Pesquisa | Fevereiro | Agosto | Diferença |
|---|---|---|---|
| pink noise | 390 | 390 | 0 |
| white noice | 170 | 170 | 0 |
| white noise | 8100 | 8100 | 0 |
| white noise app | 140 | 140 | 0 |
| white noise for babies | 110 | 90 | -20 |
| white noise generator | 110 | 140 | 30 |
| white noise machine | 170 | 210 | 40 |
| white noise mp3 | 2400 | 2400 | 0 |
| white noise sound | 260 | 390 | 130 |
| white sound | 390 | 480 | 90 |
| baby sounds | |||
| sound machine | |||
| what is white noise | |||
| sleep machine | |||
| noise generator | |||
| white noise baby | |||
| white noise for baby sleep |
2. Estudo descritivo
O tamanho da amostra é `n=10` resultando `bar x =1/n sum_(i=1)^n x_i =27,0`.O valor positivo da média é um indicador de um aumento do número de pesquisas.
O valor obtido representa, relativamente ao número de pesquisas em fevereiro, um aumento de 2,2%.