1. As amostras
Os dados constam da tabela seguinte:| Pesquisa | Fevereiro | Agosto | Diferença |
|---|---|---|---|
| baby white noise | 880 | 1300 | 420 |
| brown noise | 1900 | 1900 | 0 |
| pink noise | 2400 | 2400 | 0 |
| white noise | 18100 | 22200 | 4100 |
| white noise app | 1300 | 1600 | 300 |
| white noise baby | 880 | 1300 | 420 |
| white noise for babies | 1900 | 1900 | 0 |
| white noise generator | 880 | 1300 | 420 |
| white noise machine | 1600 | 2400 | 800 |
| white noise machine baby | 140 | 210 | 70 |
| white noise machine uk | 210 | 210 | 0 |
| white noise sleep | 140 | 210 | 70 |
| white noise sound | 260 | 390 | 130 |
| youtube white noise | 880 | 1300 | 420 |
| sound machine | |||
| white noise baby sleep | |||
| sleep noise | |||
| noise generator | |||
| white sound | |||
| sleep machine | |||
| baby white noise machine | |||
| machine noise | |||
| noise machine | |||
| sleep sound machine | |||
| ambient noise generator | |||
| white noise cd | |||
| best white noise machine | |||
| white noise for sleep | |||
| white noise for baby sleep |
2. Estudo descritivo
O tamanho da amostra é `n=14` resultando `bar x =1/n sum_(i=1)^n x_i =1060,0`.O valor positivo da média é um indicador de um aumento do número de pesquisas.
O valor obtido representa, relativamente ao número de pesquisas em fevereiro, um aumento de 22,7%.