1. As amostras
Relativamente à pesquisa «white noise» recolheram-se os seguintes dados:| Local | Antes | Depois | Diferenca | MuitoDepois | MuitaDiferenca |
|---|---|---|---|---|---|
| África do Sul | 880 | 1000 | 120 | 1900 | 1020 |
| Alemanha | 2900 | 7300 | 4400 | 3600 | 700 |
| Arábia Saudita | 260 | 260 | 0 | 720 | 460 |
| Argentina | 1000 | 1300 | 300 | 2480 | 1480 |
| Austrália | 6600 | 6600 | 0 | 12100 | 5500 |
| Brasil | 390 | 620 | 230 | 2900 | 2510 |
| Canadá | 12100 | 12100 | 0 | 18580 | 6480 |
| Coreia do Sul | 480 | 590 | 110 | 170 | -310 |
| Estados Unidos | 90610 | 110110 | 19500 | 201140 | 110530 |
| França | 3600 | 3600 | 0 | 5400 | 1800 |
| India | 8100 | 8100 | 0 | 14800 | 6700 |
| Indonesia | 480 | 480 | 0 | 880 | 400 |
| Japão | 6920 | 6600 | -320 | 6920 | 0 |
| Mexico | 1300 | 1300 | 0 | 2400 | 1100 |
| Reino Unido | 18100 | 22200 | 4100 | 33100 | 15000 |
| Rússia | 6600 | 6600 | 0 | 14800 | 8200 |
2. Estudo descritivo
O tamanho da população é `n=16` resultando `bar x =1/n sum_(i=1)^n x_i =1777,5`.O valor positivo da média é um indicador de que a procura está a subir, nos países do G20.
O aumento representa, relativamente ao número de pesquisas em fevereiro, um aumento de 17,8%.
Para a diferença entre fev2015 e nov2016, o tamanho da população é também `n=16` resultando `bar x =1/n sum_(i=1)^n x_i =10098,1`.
O valor positivo da média é um indicador de que a procura está a subir, nos países do G20.
O aumento representa, relativamente ao número de pesquisas em fevereiro 2015, um aumento de 100,8%.