Estudo estatístico sobre a procura por «white noise» na internet

1. As amostras

Os dados constam da tabela seguinte.
Local Antes Depois Diferenca
Arménia 61 62 1
Azerbaijão 65 36 -29
Belize 3 3 0
Botsuana 9 6 -3
Chade 0 1 1
Chile 46 42 -4
Emiratos Árabes Unidos 17 44 27
Gabão 44 46 2
Ilha Norfolk 3 2 -1
Ilhas Heard e McDonald 0 1 1
Jamaica 5 1 -4
Kuwait 1 1 0
Libéria 0 18 18
Malásia 57 50 -7
Malásia 57 50 -7
Malávi 0 37 37
Namíbia 0 4 4
Namíbia 0 4 4
Nauru 2 23 21
Nicarágua 4 35 31
Santa Helena 0 1 1
Santa Lúcia 0 1 1
São Marinho 0 7 7
São Tomé e Príncipe 10 12 2
Seicheles 0 7 7
Suazilândia 0 4 4
Suécia 77 43 -34
Tuvalu 0 0 0
Venezuela 36 24 -12
Wallis e Futuna 8 3 -5
Tabela 7: Resultados da recolha de dados feita em fevereiro e em agosto

2. Estudo descritivo

O tamanho da amostra é `n=30` resultando `bar x =1/n sum_(i=1)^n x_i =2,1`.



O valor positivo da média é um indicador de que a oferta está a subir.



O aumento representa, relativamente ao número de links em fevereiro, um aumento de 12,5%.